Chatten Sie mit unserem Team auf unserer Kontaktseite
Antwort in weniger als 24 Stunden
Datenschutzrichtlinie
ESPRESSO.SOCIAL LTD ("wir") nimmt Ihre Privatsphäre ernst. Wir verpflichten uns, die personenbezogenen Daten über Sie, die wir verarbeiten ("Daten"), transparent und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu behandeln und ihre Vertraulichkeit und Sicherheit zu gewährleisten
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die Daten, die wir über Sie als Einzelperson durch unsere Website www.iq-fast.com und unseren relativen Intelligenzquotiententest-Service ("Website") sammeln. Indem Sie auf die Website zugreifen und sie nutzen, erklären Sie sich mit dieser Datenschutzrichtlinie und der Verarbeitung Ihrer Daten, wie unten dargelegt, einverstanden. Wenn Sie mit dieser Richtlinie nicht einverstanden sind, bitten wir Sie, nicht auf unsere Website zuzugreifen und sie nicht zu nutzen
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen eine Person identifiziert werden kann. Solche Daten können Sie entweder direkt identifizieren (z. B. Ihr Vor- und Nachname, Ihre E-Mail-Adresse) oder indirekt durch die Kombination verschiedener Informationen über Sie (z. B. die IP-Adresse Ihres Computers, Ihre Kreditkartennummer oder Telefonnummer)
Die Daten, die wir möglicherweise sammeln, wenn Sie auf unsere Website zugreifen, sind die folgenden
Um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie und in welchem Umfang Sie eine solche automatische Informationssammlung vermeiden können, verweisen wir Sie auf unseren Cookie-Hinweis
Diese Website verwendet Cookies. Cookies ermöglichen es uns, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anzubieten und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben außerdem Informationen über die Nutzung unserer Website an unsere Social-Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese Informationen mit anderen Informationen kombinieren können, die Sie ihnen zur Verfügung gestellt haben oder die sie bei Ihrer Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites verwendet werden können, um die Nutzererfahrung effektiver zu gestalten.
Laut Gesetz dürfen wir Cookies nur dann auf Ihrem Gerät speichern, wenn sie für den Betrieb dieser Website unbedingt erforderlich sind. Für alle anderen Arten von Cookies benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von den Diensten Dritter platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Jederzeit können Sie Ihre Zustimmung ab der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Weitere Informationen darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir mit personenbezogenen Daten umgehen, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie die Kennung Ihrer Einwilligung und das Datum an, an dem Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktiert haben.
Ihre Einwilligung gilt für die folgenden Domains: brain-metric.com
Kennung Ihrer Zustimmung: 32H4Zg7cSYPecxsV88euM/v3ENb4MAYRm8ZarXARLpiw6dga+zwBiQ==Datum derZustimmung: Dienstag, 25. April 2023 um 15:02:40 UTC+2
Cookie-Erklärung, die am 3/27/23 von Cookiebot aktualisiert wurde:
Notwendige Cookies (11)
Notwendige Cookies tragen dazu bei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugang zu sicheren Bereichen der Website aktivieren. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_cq_suid | euob.testrobotflower.com | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Robotern zu unterscheiden. | Sitzung | HTTP Cookie |
bugsnag-anonymous-id | brain-metric.com | Dieses Cookie wird verwendet, um Fehler auf der Website zu erkennen; diese Informationen werden an das technische Personal der Website gesendet, um die Erfahrung des Besuchers auf der Website optimieren zu können. | Persistent | HTML Local Storage |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert die Erlaubnis des Nutzers, Cookies für die aktuelle Domain zu verwenden | 1 Jahr | HTTP Cookie |
io_token_# | Iovation | Wird von der Website verwendet, um Betrug zu erkennen und die Verwaltung der Markensicherheit auf der Website zu gewährleisten. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
laravel_session [x2] | checkout.brain-metric.com brain-metric.com |
Dieses Cookie wird intern von den Eigentümern der Seite verwendet, wenn Inhalte von der Seite heruntergeladen oder erneuert werden. | 1 Tag | HTTP Cookie |
rc::a | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Robotern zu unterscheiden. Dies ist für die Website von Vorteil, um aussagekräftige Berichte über die Nutzung ihrer Website zu erstellen. | Persistent | HTML Local Storage | |
rc::c | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Robotern zu unterscheiden. | Sitzung | HTML Local Storage | |
test_cookie | Wird verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Nutzers Cookies akzeptiert. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
XSRF-TOKEN [x2] | checkout.brain-metric.com brain-metric.com |
Gewährleistet die sichere Navigation der Besucher, indem es verhindert, dass Anfragen zwischen Websites verfälscht werden. Dieses Cookie ist für die Sicherheit der Website und des Besuchers unerlässlich. | 1 Tag | HTTP Cookie |
Präferenzen (7)
Mithilfe von Präferenz-Cookies kann sich eine Website Informationen merken, die die Art und Weise verändern, wie sich die Website verhält oder angezeigt wird, z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
a/n (40) [x2] | checkout.brain-metric.com brain-metric.com |
Ermittelt, wie oft ein Besucher die Website besucht hat, um festzustellen, ob eine Benachrichtigung auf der Seite angezeigt werden soll. | 1 Tag | HTTP Cookie |
fcaid | brain-metric.com | Wird für die Funktionalität des Dialogfensters der Website benötigt. | Sitzung | HTTP Cookie |
fccid | brain-metric.com | Erforderlich für die Funktionalität des Website-Dialogfelds. | Sitzung | HTTP Cookie |
fcuid | brain-metric.com | Erforderlich für die Funktionalität des Website-Dialogfelds. | Sitzung | HTTP Cookie |
frontChat:store | Front | Erforderlich für die Funktionalität des Website-Dialogs. | Persistent | HTML Lokaler Speicher |
io_f604be51-ccf5-4d26-9cc2-3c44e1fdceb9 | checkout.brain-metric.com | Eindeutige Kennung des Nutzers, mit der er bei nachfolgenden Besuchen wiedererkannt werden kann. | Persistent | HTML Lokale Speicherung |
Statistische Cookies (11)
Statistische Cookies helfen Website-Besitzern durch die anonymisierte Erfassung und Weitergabe von Informationen dabei, zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_dd_s | Front | Zeichnet die Geschwindigkeit und Leistung der Website auf. Diese Funktion kann im Zusammenhang mit Statistiken und Lastausgleich verwendet werden | 1 Tag | HTTP Cookie |
_ga | Speichert eine eindeutige Kennung, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt. | 399 Tage | HTTP Cookie | |
_ga_# | Wird von Google Analytics verwendet, um Daten darüber zu sammeln, wie oft ein Nutzer die Website besucht hat, sowie das Datum des ersten und des letzten Besuchs. | 399 Tage | HTTP Cookie | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Dieses Cookie wird verwendet, um zu zählen, wie oft eine Website von verschiedenen Besuchern besucht wurde. Dies geschieht, indem jedem Besucher eine zufällige Kennung zugewiesen wird. So muss sich der Besucher nicht zweimal anmelden. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_hjFirstSeen | Hotjar | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Website bereits zuvor besucht hat oder ob es sich um einen neuen Besucher der Website handelt. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_hjIncludedInPageviewSample | brain-metric.com | Wird verwendet, um zu erkennen, ob die Navigation und die Interaktionen des Nutzers in die Analyse der Website-Daten einbezogen werden. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Sammelt Statistiken über die Besuche des Nutzers auf der Website, z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittlich auf der Website verbrachte Zeit und welche Seiten aufgerufen wurden. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_hjSession_# | Hotjar | Sammelt Statistiken über die Besuche des Nutzers auf der Website, z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittlich auf der Website verbrachte Zeit und welche Seiten aufgerufen wurden. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Sammelt Statistiken über die Besuche des Nutzers auf der Website, z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittlich auf der Website verbrachte Zeit und welche Seiten aufgerufen wurden. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
dd_cookie_test_# | Front | Speichert Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website . Dies wird für die interne Analyse und die Optimierung der Website verwendet. | 1 Tag | HTTP Cookie |
tracker/tc_imp.gif | obseu.testrobotflower.com | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Nutzers auf der Website - Dies wird verwendet, um statistische Berichte und Heatmaps für den Besitzer der Website zusammenzustellen. | Sitzung | Pixel Tracker |
Marketing (9)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher über Webseiten hinweg zu verfolgen. Ziel ist es, Werbung anzuzeigen, die für den einzelnen Nutzer relevant und interessant ist und somit für Drittverleger und Werbetreibende wertvoller ist.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_cq_duid | euob.testrobotflower.com | Wird von der Website zum Schutz vor Betrug im Rahmen ihres Referenzsystems verwendet. | 3 Monate | HTTP Cookie |
_cq_tuid | euob.testrobotflower.com | Sammelt Daten über die Besucher. Diese Informationen werden verwendet, um Besuchern Segmente zuzuordnen und so die Effektivität der Werbung auf den Websites zu verbessern. | Sitzung | HTML Lokaler Speicher |
_gcl_au | Wird von Google AdSense verwendet, um die Effektivität der Werbung auf verschiedenen Websites zu testen, indem deren Dienste genutzt werden. | 3 Monate | HTTP Cookie | |
IDE | Wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen des Nutzers der Website aufzuzeichnen und zu melden, nachdem er eine der Werbeanzeigen des Werbetreibenden gesehen oder angeklickt hat, um die Wirksamkeit zu messen und dem Nutzer gezielte Werbeanzeigen zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP Cookie | |
pagead/1p-conversion/# | Sammelt Daten über das Verhalten von Besuchern von mehreren Websites, um relevantere Werbeanzeigen zu präsentieren. Dadurch kann die Website auch die Anzahl der Male begrenzen, die dem Besucher dieselbe Werbung gezeigt wird. | Sitzung | Pixel Tracker | |
pagead/1p-user-list/# | Findet heraus, ob der Nutzer auf mehreren Websites Interesse an bestimmten Produkten oder Veranstaltungen gezeigt hat, und erkennt, wie der Nutzer zwischen den Websites navigiert. Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Verweisungsgebühren zwischen den Websites. | Sitzung | Pixel Tracker | |
pagead/landing [x2] | Sammelt Daten über das Verhalten von Besuchern von mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren. Dadurch kann die Website auch die Anzahl der Male begrenzen, die dem Besucher dieselbe Werbung gezeigt wird. | Sitzung | Pixel Tracker | |
pagead/viewthroughconversion/659956215 | In der Warteschleife | Sitzung | Pixel Tracker |
Nicht klassifiziert (3)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die gerade klassifiziert werden, sowie einzelne Cookie-Anbieter.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
#-#-#-#-# | checkout.brain-metric.com | Ausstehend | Persistent | HTML Lokaler Speicher |
cg_uuid | obseu.testrobotflower.com | In der Warteschleife | 11 Monate | HTTP Cookie |
sentryReplaySession | Amazon | In der Warteschleife | Sitzung | HTML Local Storage |
Antwort in weniger als 24 Stunden
Chatten Sie mit unserem Team auf unserer Kontaktseite