Discutez avec notre équipe sur notre page de contact
Réponse en moins de 24h
Politique de confidentialité
ESPRESSO.SOCIAL LTD (« nous ») prend votre vie privée au sérieux. Nous nous engageons à traiter les données personnelles vous concernant que Nous sommes amenés à traiter (« données ») en toute transparence, conformément aux lois et règlements applicables, et à en assurer la confidentialité et la sécurité.
La présente politique en matière de confidentialité s'applique aux Données que nous collectons vous concernant en tant qu'individu au travers de notre site Web www.iq-fast.com et service de test de quotient intellectuel relatif (« site »). En accédant et recourant au Site, vous acceptez la présente politique de confidentialité et le traitement des Données tel qu’explicité ci-dessous. Si vous n'êtes pas d'accord avec la présente politique, nous vous remercions de bien vouloir vous abstenir d'accéder et recourir à Notre Site.
Par donnée personnelle, on entend toute donnée qui permet d’identifier un individu. Une telle donnée peut soit permettre de vous identifier de manière directe (par exemple vos nom et prénom, votre adresse email) ou de manière indirecte en recoupant diverses informations vous concernant (par exemple l’adresse IP de votre ordinateur, votre numéro de carte de crédit ou de téléphone).
Les Données que Nous pouvons recueillir par le biais lorsque vous recourez à notre Site sont les suivantes :
Afin d'obtenir plus d'informations et apprendre comment et dans quelle mesure vous pouvez éviter une telle collecte automatique d'informations, nous vous invitons à vous référer à notre notice en matière de cookies
Ce site web utilise des cookies.. Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les
sites web pour rendre l'expérience utilisateur plus efficace.
La loi stipule que nous ne pouvons
stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce site.
Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission.
Ce site utilise
différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les services tiers qui apparaissent sur nos
pages.
À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement dès la Déclaration relative
aux cookies sur notre site web.
En savoir plus sur qui nous sommes, comment vous pouvez nous
contacter et comment nous traitons les données personnelles veuillez voir notre Politique
confidentialité.
Veuillez indiquer l'identifiant de votre consentement et la date à laquelle vous
nous avez contactés concernant votre consentement.
Votre consentement s'applique aux domaines suivants : brain-metric.com
Identifiant de votre consentement: 32H4Zg7cSYPecxsV88euM/v3ENb4MAYRm8ZarXARLpiw6dga+zwBiQ==Date de consentement: mardi 25 avril 2023 à 15:02:40 UTC+2
Déclaration relative aux cookies mise à jour le 3/27/23 par Cookiebot:
Nécessaires (11)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_cq_suid | euob.testrobotflower.com | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Session | HTTP Cookie |
bugsnag-anonymous-id | brain-metric.com | Ce cookie est utilisé pour détecter les erreurs sur le site ; ces informations sont envoyées au personnel technique du site pour pouvoir optimiser l'expérience du visiteur sur le site. | Persistent | HTML Local Storage |
CookieConsent | Cookiebot | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 1 année | HTTP Cookie |
io_token_# | Iovation | Utilisé par le site web pour détecter les fraudes et assurer la gestion de la sécurité de la marque sur le site web. | 1 année | HTTP Cookie |
laravel_session [x2] | checkout.brain-metric.com brain-metric.com |
Ce cookie est utilisé en interne par les propriétaires du site lors du téléchargement ou du renouvèlement du contenu du site. | 1 jour | HTTP Cookie |
rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistent | HTML Local Storage | |
rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Session | HTML Local Storage | |
test_cookie | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. | 1 jour | HTTP Cookie | |
XSRF-TOKEN [x2] | checkout.brain-metric.com brain-metric.com |
Assure la sécurité de la navigation des visiteurs en empêchant la falsification des requêtes entre sites. Ce cookie est essentiel pour la sécurité du site Web et du visiteur. | 1 jour | HTTP Cookie |
Préférences (7)
Les cookies de préférences permettent à un site web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
a/n (40) [x2] | checkout.brain-metric.com brain-metric.com |
Détecte combien de fois un visiteur a visité le site, afin de déterminer si une notification sur la page doit être affichée. | 1 jour | HTTP Cookie |
fcaid | brain-metric.com | Nécessaire pour la fonctionnalité de la boîte de dialogue du site Web. | Session | HTTP Cookie |
fccid | brain-metric.com | Nécessaire pour la fonctionnalité de la boîte de dialogue du site Web. | Session | HTTP Cookie |
fcuid | brain-metric.com | Nécessaire pour la fonctionnalité de la boîte de dialogue du site Web. | Session | HTTP Cookie |
frontChat:store | Front | Nécessaire pour la fonctionnalité de la boîte de dialogue du site Web. | Persistent | HTML Local Storage |
io_f604be51-ccf5-4d26-9cc2-3c44e1fdceb9 | checkout.brain-metric.com | Identifiant unique de l'utilisateur permettant de le reconnaître aux visites suivantes. | Persistent | HTML Local Storage |
Statistiques (11)
Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_dd_s | Front | Enregistre la vitesse et la performance du site. Cette fonction peut être utilisée en contexte avec des statistiques et un équilibrage de charge. | 1 jour | HTTP Cookie |
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 399 jours | HTTP Cookie | |
_ga_# | Utilisé par Google Analytics our recueillir des données sur le nombre de fois qu'un utilisateur a visité le site web ainsi que les dates de la première et de la plus récente visite. | 399 jours | HTTP Cookie | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Ce cookie est utilisé pour compter combien de fois un site a été visité par différents visiteurs. On fait cela en attribuant à chaque visiteur un identifiant aléatoire. Ainsi, le visiteur ne doit pas s'inscrire deux fois. | 1 jour | HTTP Cookie |
_hjFirstSeen | Hotjar | Ce cookie est utilisé pour déterminer si le visiteur a visité le site auparavant ou s'il s'agit d'un nouveau visiteur sur le site. | 1 jour | HTTP Cookie |
_hjIncludedInPageviewSample | brain-metric.com | Utilisé pour détecter si la navigation et les interactions de l'utilisateur sont incluses dans l'analyse des données du site web. | 1 jour | HTTP Cookie |
_hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Recueille des statistiques sur les visites du site web par l'utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages on été consultées. | 1 jour | HTTP Cookie |
_hjSession_# | Hotjar | Recueille des statistiques sur les visites du site web par l'utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages on été consultées. | 1 jour | HTTP Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Recueille des statistiques sur les visites du site web par l'utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages on été consultées. | 1 année | HTTP Cookie |
dd_cookie_test_# | Front | Enregistre des données sur le comportement des visiteurs sur le site Web . Ceci est utilisé pour l'analyse interne et l'optimisation du site. | 1 jour | HTTP Cookie |
tracker/tc_imp.gif | obseu.testrobotflower.com | Collecte des données concernant la navigation et le comportement de l'utilisateur sur le site web - Cela est utilisé pour compiler des rapports statistiques et des cartes thermiques pour le propriétaire du site web. | Session | Pixel Tracker |
Marketing (9)
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_cq_duid | euob.testrobotflower.com | Utilisé par le site web pour se protéger contre la fraude dans le cadre de son système de référence. | 3 mois | HTTP Cookie |
_cq_tuid | euob.testrobotflower.com | Collecte des données sur les visiteurs. Ces informations sont utilisées pour attribuer aux visiteurs des segments, améliorant ainsi l'efficacité de la publicité sur les sites Web. | Session | HTML Local Storage |
_gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l'efficacité de la publicité sur de divers sites Web en utilisant leurs services. | 3 mois | HTTP Cookie | |
IDE | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l'utilisateur. | 1 année | HTTP Cookie | |
pagead/1p-conversion/# | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web afin de présenter des publicités plus pertinentes. Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois où la même publicité est présentée au visiteur. | Session | Pixel Tracker | |
pagead/1p-user-list/# | Repère si l'internaute a montré de l'intérêt pour des produits ou des événements spécifiques sur plusieurs sites web et détecte la façon dont l'internaute navigue entre les sites. Cela est utilisé pour mesurer les efforts publicitaires et facilite le paiement des frais de référence entre les sites web. | Session | Pixel Tracker | |
pagead/landing [x2] | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web afin de présenter des publicités plus pertinentes. Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois où la même publicité est présentée au visiteur. | Session | Pixel Tracker | |
pagead/viewthroughconversion/659956215 | En attente | Session | Pixel Tracker |
Non classés (3)
Les cookies non classés sont les cookies qui sont en cours de classification, ainsi que les fournisseurs de cookies individuels.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
#-#-#-#-# | checkout.brain-metric.com | En attente | Persistent | HTML Local Storage |
cg_uuid | obseu.testrobotflower.com | En attente | 11 mois | HTTP Cookie |
sentryReplaySession | Amazon | En attente | Session | HTML Local Storage |
Réponse en moins de 24h
Discutez avec notre équipe sur notre page de contact